
FEFUSA MendozaF20 Bronce - Clausura 2025
Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 10.000 | 999.000 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 1.750 | 999.000 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 999.000 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | MAX | 999.000 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0.571 | 999.000 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0.100 | 999.000 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |