
Fed Sanjuanina de VoleibolMayores Femenino A3 - Clausura 2025
Zona A
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 2.200 | 1.406 | 11 | 5 | 6 | 360 | 256 | 104 | ||
| 10 | 4 | 3 | 1 | 2.200 | 1.389 | 11 | 5 | 6 | 350 | 252 | 98 | ||
| 10 | 4 | 3 | 1 | 2.200 | 1.381 | 11 | 5 | 6 | 348 | 252 | 96 | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.623 | 3 | 9 | -6 | 167 | 268 | -101 | ||
| 0 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0.343 | 0 | 12 | -12 | 103 | 300 | -197 |
Zona B
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1.667 | 1.097 | 10 | 6 | 4 | 352 | 321 | 31 | ||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 2.250 | 0.925 | 9 | 4 | 5 | 247 | 267 | -20 | ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.124 | 7 | 7 | 0 | 300 | 267 | 33 | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.556 | 0.785 | 5 | 9 | -4 | 241 | 307 | -66 | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.444 | 1.091 | 4 | 9 | -5 | 265 | 243 | 22 |
Zona C
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 9.000 | 1.412 | 9 | 1 | 8 | 240 | 170 | 70 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1.750 | 1.197 | 7 | 4 | 3 | 255 | 213 | 42 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.375 | 0.731 | 3 | 8 | -5 | 185 | 253 | -68 | ||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0.333 | 0.829 | 3 | 9 | -6 | 213 | 257 | -44 |
Zona D
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 3.000 | 1.318 | 9 | 3 | 6 | 286 | 217 | 69 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1.400 | 1.207 | 7 | 5 | 2 | 257 | 213 | 44 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 1.021 | 6 | 6 | 0 | 240 | 235 | 5 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.111 | 0.522 | 1 | 9 | -8 | 129 | 247 | -118 |