
Fed Sanjuanina de VoleibolMayores Femenino A3 - Clausura Segunda Fase 2025
Zona E-Campeonato
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.060 | 8 | 4 | 4 | 265 | 250 | 15 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1.400 | 1.068 | 7 | 5 | 2 | 282 | 264 | 18 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 1.073 | 6 | 8 | -2 | 295 | 275 | 20 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.811 | 4 | 8 | -4 | 228 | 281 | -53 |
Zona F-Campeonato
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 3.000 | 1.298 | 9 | 3 | 6 | 279 | 215 | 64 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.167 | 8 | 4 | 4 | 266 | 228 | 38 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.833 | 0.900 | 5 | 6 | -1 | 215 | 239 | -24 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0.653 | 0 | 9 | -9 | 147 | 225 | -78 |
Zona G-Complemento
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | MAX | 1.754 | 12 | 0 | 12 | 300 | 171 | 129 | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 1.143 | 0.877 | 8 | 7 | 1 | 286 | 326 | -40 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0.750 | 1.022 | 6 | 8 | -2 | 285 | 279 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.667 | 0.913 | 6 | 9 | -3 | 305 | 334 | -29 | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.273 | 0.803 | 3 | 11 | -8 | 269 | 335 | -66 |
Zona H-Complemento
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | 4.000 | 1.305 | 12 | 3 | 9 | 351 | 269 | 82 | ||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 1.667 | 1.175 | 10 | 6 | 4 | 343 | 292 | 51 | ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.040 | 7 | 7 | 0 | 312 | 300 | 12 | ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0.875 | 0.970 | 7 | 8 | -1 | 319 | 329 | -10 | ||
| 0 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0.550 | 0 | 12 | -12 | 165 | 300 | -135 |