
Fed Sanjuanina de VoleibolMayores Femenino A2 - Clausura 2025
Zona A
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | MAX | 1.705 | 12 | 0 | 12 | 300 | 176 | 124 | ||
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1.500 | 1.091 | 9 | 6 | 3 | 335 | 307 | 28 | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0.887 | 8 | 8 | 0 | 306 | 345 | -39 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.455 | 0.877 | 5 | 11 | -6 | 307 | 350 | -43 | ||
| 1 | 4 | 0 | 4 | 0.250 | 0.804 | 3 | 12 | -9 | 287 | 357 | -70 |
Zona B
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.786 | 9 | 0 | 9 | 225 | 126 | 99 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.047 | 6 | 3 | 3 | 200 | 191 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.429 | 0.860 | 3 | 7 | -4 | 196 | 228 | -32 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.111 | 0.692 | 1 | 9 | -8 | 171 | 247 | -76 |
Zona C
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 4.500 | 1.357 | 9 | 2 | 7 | 266 | 196 | 70 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 2.333 | 1.127 | 7 | 3 | 4 | 230 | 204 | 26 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 0.894 | 4 | 6 | -2 | 210 | 235 | -25 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0.687 | 0 | 9 | -9 | 156 | 227 | -71 |
Zona D
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.800 | 1.164 | 9 | 5 | 4 | 305 | 262 | 43 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.092 | 8 | 4 | 4 | 261 | 239 | 22 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 0.951 | 4 | 6 | -2 | 213 | 224 | -11 | ||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0.333 | 0.809 | 3 | 9 | -6 | 228 | 282 | -54 |