
Fed Sanjuanina de VoleibolMayores Femenino A2 - Clausura Segunda Fase 2025
Zona E-Campeonato
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.312 | 9 | 0 | 9 | 227 | 173 | 54 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1.500 | 1.032 | 6 | 4 | 2 | 226 | 219 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.429 | 0.887 | 3 | 7 | -4 | 205 | 231 | -26 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.222 | 0.868 | 2 | 9 | -7 | 231 | 266 | -35 |
Zona F-Campeonato
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 9.000 | 1.324 | 9 | 1 | 8 | 249 | 188 | 61 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 0.965 | 6 | 6 | 0 | 248 | 257 | -9 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0.857 | 1.038 | 6 | 7 | -1 | 275 | 265 | 10 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.222 | 0.761 | 2 | 9 | -7 | 197 | 259 | -62 |
Zona G-Permanencia
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | 3.000 | 1.470 | 12 | 4 | 8 | 363 | 247 | 116 | ||
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 1.019 | 9 | 9 | 0 | 378 | 371 | 7 | ||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 1.667 | 1.021 | 10 | 6 | 4 | 345 | 338 | 7 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0.700 | 1.014 | 7 | 10 | -3 | 366 | 361 | 5 | ||
| 0 | 4 | 0 | 4 | 0.250 | 0.620 | 3 | 12 | -9 | 220 | 355 | -135 |
Zona H-Permanencia
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.800 | 1.111 | 9 | 5 | 4 | 311 | 280 | 31 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0.857 | 1.007 | 6 | 7 | -1 | 275 | 273 | 2 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0.857 | 0.993 | 6 | 7 | -1 | 283 | 285 | -2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.714 | 0.890 | 5 | 7 | -2 | 251 | 282 | -31 |