
Fed Sanjuanina de VoleibolMayores Masculino A2 - Apertura 2025
Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 10 | 2 | 2.583 | 1.167 | 31 | 12 | 19 | 1035 | 887 | 148 | ||
29 | 11 | 9 | 2 | 3.875 | 1.226 | 31 | 8 | 23 | 921 | 751 | 170 | ||
24 | 11 | 8 | 3 | 2.083 | 1.250 | 25 | 12 | 13 | 885 | 708 | 177 | ||
21 | 12 | 7 | 5 | 1.500 | 1.125 | 24 | 16 | 8 | 936 | 832 | 104 | ||
21 | 13 | 7 | 6 | 0.880 | 0.993 | 22 | 25 | -3 | 1037 | 1044 | -7 | ||
18 | 11 | 6 | 5 | 1.167 | 1.039 | 21 | 18 | 3 | 856 | 824 | 32 | ||
12 | 11 | 4 | 7 | 0.652 | 0.963 | 15 | 23 | -8 | 804 | 835 | -31 | ||
7 | 12 | 2 | 10 | 0.419 | 0.799 | 13 | 31 | -18 | 822 | 1029 | -207 | ||
0 | 13 | 0 | 13 | 0.051 | 0.622 | 2 | 39 | -37 | 635 | 1021 | -386 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 9 | 0 | 6.750 | 1.403 | 27 | 4 | 23 | 755 | 538 | 217 | ||
24 | 10 | 8 | 2 | 1.923 | 1.143 | 25 | 13 | 12 | 881 | 771 | 110 | ||
20 | 9 | 6 | 3 | 2.300 | 1.108 | 23 | 10 | 13 | 767 | 692 | 75 | ||
19 | 10 | 6 | 4 | 1.692 | 1.161 | 22 | 13 | 9 | 815 | 702 | 113 | ||
17 | 9 | 5 | 4 | 1.267 | 1.072 | 19 | 15 | 4 | 763 | 712 | 51 | ||
6 | 8 | 2 | 6 | 0.300 | 0.793 | 6 | 20 | -14 | 484 | 610 | -126 | ||
3 | 10 | 1 | 9 | 0.214 | 0.695 | 6 | 28 | -22 | 565 | 813 | -248 | ||
0 | 9 | 0 | 9 | 0.074 | 0.729 | 2 | 27 | -25 | 516 | 708 | -192 |