
Fed Sanjuanina de VoleibolMayores Femenino A2 - Apertura 2025
Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 13 | 12 | 1 | 5.429 | 1.413 | 38 | 7 | 31 | 1060 | 750 | 310 | ||
31 | 12 | 10 | 2 | 2.909 | 1.253 | 32 | 11 | 21 | 986 | 787 | 199 | ||
22 | 10 | 7 | 3 | 2.273 | 1.383 | 25 | 11 | 14 | 837 | 605 | 232 | ||
19 | 12 | 6 | 6 | 1.150 | 1.082 | 23 | 20 | 3 | 912 | 843 | 69 | ||
18 | 11 | 6 | 5 | 1.267 | 1.001 | 19 | 15 | 4 | 698 | 697 | 1 | ||
15 | 12 | 5 | 7 | 0.667 | 0.884 | 16 | 24 | -8 | 805 | 911 | -106 | ||
10 | 11 | 3 | 8 | 0.462 | 0.800 | 12 | 26 | -14 | 659 | 824 | -165 | ||
9 | 12 | 3 | 9 | 0.345 | 0.778 | 10 | 29 | -19 | 707 | 909 | -202 | ||
0 | 11 | 0 | 11 | 0.030 | 0.605 | 1 | 33 | -32 | 517 | 855 | -338 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 11 | 10 | 1 | 5.333 | 1.382 | 32 | 6 | 26 | 898 | 650 | 248 | ||
24 | 9 | 8 | 1 | 4.000 | 1.192 | 24 | 6 | 18 | 708 | 594 | 114 | ||
21 | 11 | 7 | 4 | 1.438 | 1.094 | 23 | 16 | 7 | 883 | 807 | 76 | ||
16 | 9 | 5 | 4 | 1.200 | 1.078 | 18 | 15 | 3 | 706 | 655 | 51 | ||
15 | 11 | 5 | 6 | 0.810 | 0.953 | 17 | 21 | -4 | 771 | 809 | -38 | ||
10 | 11 | 3 | 8 | 0.520 | 0.826 | 13 | 25 | -12 | 725 | 878 | -153 | ||
7 | 10 | 2 | 8 | 0.440 | 0.915 | 11 | 25 | -14 | 741 | 810 | -69 | ||
3 | 10 | 1 | 9 | 0.143 | 0.705 | 4 | 28 | -24 | 548 | 777 | -229 |