
Copa Hugo MartinSub13 Masculino - Fase Final 2025
Zona D-Oro
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.389 | 4 | 0 | 4 | 100 | 72 | 28 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.869 | 2 | 3 | -1 | 93 | 107 | -14 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 0.865 | 1 | 4 | -3 | 90 | 104 | -14 |
Zona E-Bronce
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.639 | 4 | 0 | 4 | 100 | 61 | 39 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.110 | 2 | 2 | 0 | 81 | 73 | 8 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.530 | 0 | 4 | -4 | 53 | 100 | -47 |
Zona F-Playoff Plata
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |