
Copa Hugo MartinSub13 Femenino - Fase Final 2025
Zona 09-Oro
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.596 | 6 | 0 | 6 | 150 | 94 | 56 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 0.973 | 3 | 4 | -1 | 142 | 146 | -4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.895 | 2 | 4 | -2 | 119 | 133 | -14 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.758 | 2 | 5 | -3 | 119 | 157 | -38 |
Zona 10-Oro
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.667 | 6 | 0 | 6 | 150 | 90 | 60 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1.333 | 1.100 | 4 | 3 | 1 | 143 | 130 | 13 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.600 | 0.956 | 3 | 5 | -2 | 151 | 158 | -7 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | 0.598 | 1 | 6 | -5 | 98 | 164 | -66 |
Zona 11-Oro
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6.000 | 1.426 | 6 | 1 | 5 | 164 | 115 | 49 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 0.872 | 4 | 4 | 0 | 150 | 172 | -22 | ||
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.600 | 0.900 | 3 | 5 | -2 | 153 | 170 | -17 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.938 | 2 | 5 | -3 | 151 | 161 | -10 |
Zona 12-Oro
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6.000 | 1.344 | 6 | 1 | 5 | 168 | 125 | 43 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2.500 | 1.362 | 5 | 2 | 3 | 158 | 116 | 42 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.777 | 2 | 5 | -3 | 122 | 157 | -35 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | 0.688 | 1 | 6 | -5 | 110 | 160 | -50 |
Zona 13-Plata
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.471 | 6 | 0 | 6 | 150 | 102 | 48 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.106 | 4 | 2 | 2 | 136 | 123 | 13 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 1.000 | 2 | 4 | -2 | 125 | 125 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0.593 | 0 | 6 | -6 | 89 | 150 | -61 |
Zona 14-Plata
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.596 | 6 | 0 | 6 | 150 | 94 | 56 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.330 | 4 | 2 | 2 | 141 | 106 | 35 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.844 | 2 | 5 | -3 | 124 | 147 | -23 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | 0.585 | 1 | 6 | -5 | 96 | 164 | -68 |
Zona 15-Plata
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.724 | 6 | 0 | 6 | 150 | 87 | 63 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.241 | 4 | 2 | 2 | 134 | 108 | 26 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.765 | 2 | 4 | -2 | 104 | 136 | -32 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0.623 | 0 | 6 | -6 | 94 | 151 | -57 |
Zona 16-Plata
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1.667 | 1.299 | 5 | 3 | 2 | 165 | 127 | 38 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1.667 | 1.194 | 5 | 3 | 2 | 160 | 134 | 26 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1.667 | 1.027 | 5 | 3 | 2 | 150 | 146 | 4 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0.547 | 0 | 6 | -6 | 82 | 150 | -68 |
Zona 17-Bronce
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6.000 | 1.519 | 6 | 1 | 5 | 161 | 106 | 55 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 0.962 | 4 | 4 | 0 | 150 | 156 | -6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 1.086 | 4 | 4 | 0 | 151 | 139 | 12 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | 0.621 | 1 | 6 | -5 | 100 | 161 | -61 |
Zona 18-Bronce
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.712 | 4 | 0 | 4 | 101 | 59 | 42 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.208 | 2 | 2 | 0 | 87 | 72 | 15 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.430 | 0 | 4 | -4 | 43 | 100 | -57 |
Zona 19-Bronce
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4.000 | 1.963 | 4 | 1 | 3 | 106 | 54 | 52 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.644 | 2 | 3 | -1 | 65 | 101 | -36 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.868 | 2 | 4 | -2 | 105 | 121 | -16 |