
Liga Sanjuanina de Beach VoleyMayores Masculino - Apertura 2025
Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.575 | 6 | 0 | 6 | 126 | 80 | 46 | ||
4 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.616 | 4 | 2 | 2 | 118 | 73 | 45 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.800 | 2 | 5 | -3 | 96 | 120 | -24 | ||
1 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | 0.521 | 1 | 6 | -5 | 73 | 140 | -67 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 1 | 2.500 | 1.340 | 5 | 2 | 3 | 130 | 97 | 33 | ||
4 | 2 | 2 | 0 | 4.000 | 1.296 | 4 | 1 | 3 | 92 | 71 | 21 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.113 | 2 | 2 | 0 | 69 | 62 | 7 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0.516 | 0 | 6 | -6 | 65 | 126 | -61 |